भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जहां हर 5 वर्ष में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं । 2024 तक भारत में 18 लोक सभा के चुनाव संपन्न हुए। इनमें 14 प्रधानमंत्री चुने गए। 1947 से 2024 तक भारत के प्रधानमंत्रियों (prime minister of india list from 1947 to 2024)की सूची निम्नानुसार है :-
क्रमांक | प्रधानमंत्री | कार्यकाल | कुल अवधि |
---|---|---|---|
1. | जवाहरलाल नेहरू | 15 अगस्त 1947– 27 मई 1964 | 17 वर्ष |
2. | गुलजारीलाल नंदा | 27 मई 1964 – 9 जून 1964, (कार्यवाहक) | 13 दिन |
3. | लाल बहादुर शास्त्री | 9 जून 1964 – 11 जनवरी 1966 | 1 वर्ष, 216 दिन |
4. | गुलजारीलाल नंदा | 11 जनवरी 1966 – 24 जनवरी 1966 (कार्यवाहक) | 13 दिन |
5. | इंदिरा गांधी | 24 जनवरी, 1966 – 24 मार्च, 1977 | 11 वर्ष, 2 महीने और 2 दिन |
6. | मोरारजी देसाई | 24 मार्च, 1977 – 28 जुलाई, 1979 | 2 वर्ष, 126 दिन |
7. | चरण सिंह | 28 जुलाई, 1979 – 14 जनवरी, 1980 | 170 दिन |
8. | इंदिरा गांधी | 14 जनवरी, 1980 – 31 अक्टूबर, 1984 | 4 वर्ष 22 दिन |
9. | राजीव गांधी | 31 अक्टूबर, 1984 – 2 दिसंबर, 1989 | 5 वर्ष, 32 दिन |
10. | विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसंबर, 1989 – 10 नवंबर, 1990 | 343 दिन |
11. | चंद्रशेखर | 10 नवम्बर 1990 – 21 जून 1991 | 223 दिन |
12. | पी. वी. नरसिम्हा राव | 21 जून, 1991- 16 मई, 1996 | 4 वर्ष, 330 दिन |
13. | अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई, 1996 – 1 जून, 1996 | 16 दिन |
14. | एच. डी. देवेगौड़ा | 1 जून, 1996 – 21 अप्रैल, 1997 | 324 दिन |
15. | इंद्र कुमार गुजराल | 21 अप्रैल, 1997 – 19 मार्च, 1998 | 332 दिन |
16. | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च, 1998 – 22 मई, 2004 | 6 वर्ष 2 महीने 3 दिन |
17. | मनमोहन सिंह | 22 मई, 2004- 26 मई, 2014 | 10 वर्ष |
18. | नरेंद्र मोदी | 26 मई 2014 – वर्तमान | …… |
प्रश्न: 1947 से 2024 तक भारत के कितने प्रधानमंत्री बने ?
उ. कुल 14 प्रधानमंत्री
प्रश्न: स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे ?
उ. जवाहरलाल नेहरू
प्रश्न: प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौनकरता है ?
उ. भारत के राष्ट्रपति
प्रश्न: प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है ?
उ. अनुच्छेद 75